Рыба и морепродукты/Fish and seafood
Рыба/Fish | |||||
a) Рыба с\м/Fish fresh frozen | |||||
27521 | Горбуша, филе н/к, с/м | 10 кг. | кг | РОССИЯ | |
27639 | Палтус с/м, б/г, 1-2 кг | 25 кг | 1-2 кг. | кг | РОССИЯ |
28335 | Пикша, филе со шкурой, пролож., с/м 5-8 oz / 140-230 г. (20,43 кг. (3*6,81) (242) | 3 * 6,81кг. | 20,43кг. | кг | ИСЛАНДИЯ |
28281 | Пикша, филе со шкурой, пролож., с/м 8-16 oz / 230-450 г. (20,43 кг. (3*6,81) (243) | 3 * 6,81 кг. | 20,43 кг. | кг | РОССИЯ |
28337 | Пикша, филе без шкуры, пролож., с/м 5-8 oz / 140-230г. (20,43 кг. (3*6,81) (202) | 3 * 6,81 кг. | 20,43 кг. | кг | ИСЛАНДИЯ |
28280 | Пикша, филе без шкуры, пролож., с/м 8-16 oz / 230-450 г. (20,43 кг. (3*6,81) | 3 * 6,81 кг. | 20,43 кг. | кг | ИСЛАНДИЯ |
28187 | Семга с/м, с/г, 5-6 кг | 30 кг. | 5-6 кг. | кг | НОРВЕГИЯ |
22101 | Судак филе 220+, 10 кг | 7 кг. | 1 кор. | кг | РОССИЯ |
27729 | Тилапия филе, б/ш | 10 кг. | 220 г. | кг | КИТАЙ |
28279 | Треска, филе со шкурой, пролож., с/м 8-16 oz / 230-450 г. (20,43 кг. (3*6,81) (143) | 3 * 6,81 кг. | 20,43 кг. | кг | РОССИЯ |
28278 | Треска, филе со шкурой, пролож., с/м 16-32 oz / 450-900 г. (20,43 кг. (3*6,81) (144) | 3 * 6,81 кг. | 20,43 кг. | кг | РОССИЯ |
28277 | Треска, филе без шкуры, пролож., с/м 8-16 oz / 230-450 г. (20,43 кг. (3*6,81) (103) | 3 * 6,81 кг. | 20,43 кг. | кг | РОССИЯ |
28422 | Треска, филе без шкуры, пролож., с/м 8-16 oz / 230-450 г. | 3 * 7 кг. | 21 кг. | кг | РОССИЯ |
б) Изделия из рыбы / Fish | |||||
28565 | Крабовые палочки 1/5кг | 5 кг | 1кг. | кг | БЕЛАРУСЬ |
22047 | Крабовые палочки с/м, 200гр / 7 кг | 7 кг | 200 г. | кг | РОССИЯ |
28035 | Сельдь,Филе "Матиас", 12*500 г | 12 шт. | 500 г. | шт | БЕЛАРУСЬ |
22127 | Сельдь,Филе "Матиас", 20*250 г | 20 шт. | 250 г. | шт | РОССИЯ |
в) Рыбная консервация / Fish canned | |||||
28155 | Анчоусы филе в масле, ж/б, 12*600 г | 12 шт. | 600 г | шт | ИТАЛИЯ |
27722 | Горбуша 48*245 гр | 48 шт. | 245 г. | шт | РОССИЯ |
22137 | Икра лососевая, ж/б, 140 г | шт | РОССИЯ | ||
27979 | Раковые шейки в рассоле, 12*385 г | 12 шт. | 385 г. | шт | РОССИЯ |
28468 | Сайра 48*250 гр | 48 шт. | 230 г. | шт | РОССИЯ |
Рыба охлажденная/Fish cooled | |||||
Креветки / Shrimps |
|||||
а) креветки тигровые / Tiger shrimps | |||||
б) креветки во льду / | |||||
в) креветки к пиву / Beer Shrimps | |||||
г) креветки салатные / Salad Shrimps | |||||
Морские деликатесы/Seafood | |||||
22035 | Кальмар (филе) тушка U-10, 10*1 кг | 12 кг. | 1 кг. | кг | КИТАЙ |
22036 | Кальмар мини, 60+ | 12 кг. | 1 кг. | кг | КИТАЙ |
28382 | Кальмар, мини 41/60, 1 кг*10 | 10 кг. | 1 кор. | кг | ИНДИЯ |
26992 | Мидии на створках "Киви" 12*1кг | 12 шт | 1 кг | кг | Н.ЗЕЛАНДИЯ |
22059 | Морской коктейль 10*1кг | 10 шт. | 1 кг. | кг | КИТАЙ |
27612 | Осьминоги, молодые,41/60 10*1кг. | 10 шт. | 1 кг. | кг | ВЬЕТНАМ |
Краб, Крабовое мясо/Crab meat |
|||||
а) Крабовое мясо с/м/Crab meat frozen | |||||
22045 | Крабовое мясо в/м, 1-ая фал., "L", индивид. заморозка (стандарт) | 25-30 кг. | 2 кг. | кг | РОССИЯ |
27642 | Крабовое мясо в/м, 1-ая фал., "L2", индивид. заморозка (extra) | 6 кг. | 1 кор. | кг | РОССИЯ |
28213 | Крабовое мясо в/м, 2-ая фал., "L", индивид. заморозка | 6 кг. | 1 кор. | кг | РОССИЯ |
22044 | Крабовое мясо в/м, 2-ая фал., "L2", индивид. заморозка | 6 кг. | 1 кор. | кг | РОССИЯ |
22179 | Крабовое мясо в/м, колено, "L-L2" | 25-30 кг. | 2 кг. | кг | РОССИЯ |
28299 | Крабовое мясо в/м, конечности 1000-, 8-9 кг/кор. | 8-9 кг. | 1000- кг. | кг | РОССИЯ |
22184 | Крабовое мясо в/м, конечности 1000+, 8-9 кг/кор. | 8-9 кг. | 1000+ кг. | кг | РОССИЯ |
27798 | Крабовое мясо в/м, роза, "L", индивид. заморозка | 30 кг. | 1,8-2 кг. | кг | РОССИЯ |
22180 | Крабовое мясо в/м, роза, "L2",индивид. заморозка | 3 уп. | 5 кг. | кг | РОССИЯ |